- Ladislav
- Date d'inscription : 06/02/2013
F1 - Essai Pre saison
7/2/2013, 02:32
Les essai hivernaux on commence hier a Jerez comme d'hab.
Les temps des 2 premieres journees:
Jours 1:
01 J. Button McLaren MP4-28 1:18.861 37
02 M. Webber Red Bull RB9 1:19.709 + 0.848 73
03 R. Grosjean Lotus E21 1:19.796 + 0.935 54
04 P. Di Resta Force India VJM06 1:20.343 + 1.482 89
05 D. Ricciardo Toro Rosso STR8 1:20.401 + 1.540 70
06 F. Massa Ferrari F138 1:20.536 + 1.675 64
07 N. Hulkenberg Sauber C32 1:20.699 + 1.838 79
08 N. Rosberg Mercedes F1 W04 1:20.846 + 1.985 11
09 P. Maldonado Williams FW34 1:20.864 + 2.003 84
10 G. Van der Garde Caterham CT03 1:21.915 + 3.054 64
11 M. Chilton Marussia MR02 1:24.176 + 5.315 29
Jours 2:
01 R. Grosjean Lotus E21 1:18.218 95
02 P. Di Resta Force India VJM06 1:19.003 +0.785 95
03 D. Ricciardo Toro Rosso STR8 1:19.134 +0.916 83
04 M. Webber Red Bull RB9 1:19.338 +1.120 101
05 N. Hulkenberg Sauber C32 1:19.502 +1.284 99
06 L. Hamilton Mercedes F1 W04 1:19.519 +1.301 15
07 S. Perez McLaren MP4-28 1:19.572 +1.354 81
08 F. Massa Ferrari F138 1:19.914 +1.696 78
09 P. Maldonado Williams FW34 1:20.693 +2.475 71
10 J. Rossiter Force India VJM06 1:21.273 +3.055 19
11 G. Van der Garde Caterham CT03 1:21.311 +3.093 88
12 L. Razia Marussia MR02 1:23.537 +5.319 31
-Williams utilise encore la voiture de 2012
-Mauvais debut pour Mercedes, casse moteur hier pour Rosberg, ennui de fair qui envoie Hamilton dans le decor aujourd'hui.
By the way Yann je crois que ca va aussi etre la fin du pool, car a 2 participants c'est pas tres excitants
Les temps des 2 premieres journees:
Jours 1:
01 J. Button McLaren MP4-28 1:18.861 37
02 M. Webber Red Bull RB9 1:19.709 + 0.848 73
03 R. Grosjean Lotus E21 1:19.796 + 0.935 54
04 P. Di Resta Force India VJM06 1:20.343 + 1.482 89
05 D. Ricciardo Toro Rosso STR8 1:20.401 + 1.540 70
06 F. Massa Ferrari F138 1:20.536 + 1.675 64
07 N. Hulkenberg Sauber C32 1:20.699 + 1.838 79
08 N. Rosberg Mercedes F1 W04 1:20.846 + 1.985 11
09 P. Maldonado Williams FW34 1:20.864 + 2.003 84
10 G. Van der Garde Caterham CT03 1:21.915 + 3.054 64
11 M. Chilton Marussia MR02 1:24.176 + 5.315 29
Jours 2:
01 R. Grosjean Lotus E21 1:18.218 95
02 P. Di Resta Force India VJM06 1:19.003 +0.785 95
03 D. Ricciardo Toro Rosso STR8 1:19.134 +0.916 83
04 M. Webber Red Bull RB9 1:19.338 +1.120 101
05 N. Hulkenberg Sauber C32 1:19.502 +1.284 99
06 L. Hamilton Mercedes F1 W04 1:19.519 +1.301 15
07 S. Perez McLaren MP4-28 1:19.572 +1.354 81
08 F. Massa Ferrari F138 1:19.914 +1.696 78
09 P. Maldonado Williams FW34 1:20.693 +2.475 71
10 J. Rossiter Force India VJM06 1:21.273 +3.055 19
11 G. Van der Garde Caterham CT03 1:21.311 +3.093 88
12 L. Razia Marussia MR02 1:23.537 +5.319 31
-Williams utilise encore la voiture de 2012
-Mauvais debut pour Mercedes, casse moteur hier pour Rosberg, ennui de fair qui envoie Hamilton dans le decor aujourd'hui.
By the way Yann je crois que ca va aussi etre la fin du pool, car a 2 participants c'est pas tres excitants

- yann71
- Date d'inscription : 05/02/2013
Essaie j4 (Jerez)
8/2/2013, 11:13
Les temps
1. Sebastian Vettel (Red Bull), 1:18.565, 56 tours 2. Esteban Gutiérrez (Sauber), 1:18.669, 52 3. Lewis Hamilton (Mercedes), 1:18.905, 59 4. Kimi Räikkönen (Lotus), 1:18.915, 30 5. Sergio Perez (McLaren), 1:18.944, 43 6. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso), 1:19.331, 37 7. Valtteri Bottas (Williams), 1:20.426, 39 8. Jules Bianchi (Force India), 1:20.585, 34 9. Charles Pic (Caterham), 1:21.919, 41 10. Luiz Razia (Marussia), 1:25.796, 32 11. Pedro de la Rosa (Ferrari), pas de temps, 2
1. Sebastian Vettel (Red Bull), 1:18.565, 56 tours 2. Esteban Gutiérrez (Sauber), 1:18.669, 52 3. Lewis Hamilton (Mercedes), 1:18.905, 59 4. Kimi Räikkönen (Lotus), 1:18.915, 30 5. Sergio Perez (McLaren), 1:18.944, 43 6. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso), 1:19.331, 37 7. Valtteri Bottas (Williams), 1:20.426, 39 8. Jules Bianchi (Force India), 1:20.585, 34 9. Charles Pic (Caterham), 1:21.919, 41 10. Luiz Razia (Marussia), 1:25.796, 32 11. Pedro de la Rosa (Ferrari), pas de temps, 2
- David Bengale
- Date d'inscription : 05/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
8/2/2013, 12:39
Lotus se classe encore bien, j'ai ben hâte de les voir aller cette saison encore...
La 3ème place au classement de Raïkkonen m'impressionne encore. Il avait pas la voiture sur papier pour réussir ça. Faut juste qu'il aie des meilleures qualifs cette année, il rushait un peu l'an passé là-dessus.
La 3ème place au classement de Raïkkonen m'impressionne encore. Il avait pas la voiture sur papier pour réussir ça. Faut juste qu'il aie des meilleures qualifs cette année, il rushait un peu l'an passé là-dessus.
- Ladislav
- Date d'inscription : 06/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
8/2/2013, 16:24
Étant donner qu'il est mon pilote favoris j'était tres content qu'il performe a ce niveau la! Maintenant faut que ca continue un 2e titre mondial serait génial.
Sinon 4 jours, d'essai et le meilleur de chaque jours va a 4 pilotes différents de 4 équipes différentes. Excellent :face: Déjà a la base avoir les 6 meilleurs pilotes pour 6 équipes différentes est une bonne chose. Surtout que les 5 champions sont tous avec des équipes qui on déjà gagner des titres et qui les moyens, théoriquement, pour y arriver a nouveau.
Sinon 4 jours, d'essai et le meilleur de chaque jours va a 4 pilotes différents de 4 équipes différentes. Excellent :face: Déjà a la base avoir les 6 meilleurs pilotes pour 6 équipes différentes est une bonne chose. Surtout que les 5 champions sont tous avec des équipes qui on déjà gagner des titres et qui les moyens, théoriquement, pour y arriver a nouveau.
- yann71
- Date d'inscription : 05/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
8/2/2013, 16:58
Ladislav a écrit:Les essai hivernaux on commence hier a Jerez comme d'hab.
Les temps des 2 premieres journees:
Jours 1:
01 J. Button McLaren MP4-28 1:18.861 37
02 M. Webber Red Bull RB9 1:19.709 + 0.848 73
03 R. Grosjean Lotus E21 1:19.796 + 0.935 54
04 P. Di Resta Force India VJM06 1:20.343 + 1.482 89
05 D. Ricciardo Toro Rosso STR8 1:20.401 + 1.540 70
06 F. Massa Ferrari F138 1:20.536 + 1.675 64
07 N. Hulkenberg Sauber C32 1:20.699 + 1.838 79
08 N. Rosberg Mercedes F1 W04 1:20.846 + 1.985 11
09 P. Maldonado Williams FW34 1:20.864 + 2.003 84
10 G. Van der Garde Caterham CT03 1:21.915 + 3.054 64
11 M. Chilton Marussia MR02 1:24.176 + 5.315 29
Jours 2:
01 R. Grosjean Lotus E21 1:18.218 95
02 P. Di Resta Force India VJM06 1:19.003 +0.785 95
03 D. Ricciardo Toro Rosso STR8 1:19.134 +0.916 83
04 M. Webber Red Bull RB9 1:19.338 +1.120 101
05 N. Hulkenberg Sauber C32 1:19.502 +1.284 99
06 L. Hamilton Mercedes F1 W04 1:19.519 +1.301 15
07 S. Perez McLaren MP4-28 1:19.572 +1.354 81
08 F. Massa Ferrari F138 1:19.914 +1.696 78
09 P. Maldonado Williams FW34 1:20.693 +2.475 71
10 J. Rossiter Force India VJM06 1:21.273 +3.055 19
11 G. Van der Garde Caterham CT03 1:21.311 +3.093 88
12 L. Razia Marussia MR02 1:23.537 +5.319 31
-Williams utilise encore la voiture de 2012
-Mauvais debut pour Mercedes, casse moteur hier pour Rosberg, ennui de fair qui envoie Hamilton dans le decor aujourd'hui.
By the way Yann je crois que ca va aussi etre la fin du pool, car a 2 participants c'est pas tres excitants
J'avais pas remarquer que tu t'était adresser a moi dans ton message

J'avais pas participé au pool de l'année derniere avec vous, l'autre d'avant. mais cette année j'aurais embarquer...
Mais ouain, en effet a 2 c'est pas trop trop "chalengent" metton

- yann71
- Date d'inscription : 05/02/2013
...
8/2/2013, 17:03
J'sais pas pourqoi mais on marche a l'envers des autres sections ici, genre forums rds, les plus récent message en haut de page. Moi perso j'préfere descendre la page que de la remonté...
- berni!!!
- Date d'inscription : 05/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
9/2/2013, 00:57
Ouais ça serait une bonne chose de changer ça car là je lisais à l'envers lolll
- Ladislav
- Date d'inscription : 06/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
9/2/2013, 22:50
Petit hors sujet pour dire que j'ai pu laisser un message dans le forum F1 sur RDS pour inviter les autres fans de F1, si ca peut amener 2strong4you, starrain et keks autres. On était déjà un petit groupe faudrait pas que ce soit trop fragmenter!
- David Bengale
- Date d'inscription : 05/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
10/2/2013, 11:29
Ferrari sont loin dans les essais, est-ce qu'ils roulent toujours sur la F12?
- Ladislav
- Date d'inscription : 06/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
10/2/2013, 18:01
Non il sur la monoplace de 2013, seulement on a oublier de mettre les temps du Jours 3 ou Massa a fait le meilleur temps.
Seule Williams est encore sur sa monoplace de 2012 (et évolué sans doute).
Seule Williams est encore sur sa monoplace de 2012 (et évolué sans doute).
- yann71
- Date d'inscription : 05/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
11/2/2013, 02:34
Ladislav a écrit:Petit hors sujet pour dire que j'ai pu laisser un message dans le forum F1 sur RDS pour inviter les autres fans de F1, si ca peut amener 2strong4you, starrain et keks autres. On était déjà un petit groupe faudrait pas que ce soit trop fragmenter!
Héhé!!! j'ai fais la meme chose hier sur le forum F1 et Nascar (on s'fesaient un pool, 5 ou 6 gars chq année, j'espere qu'ils chequent régulierement leurs e-mails pcq le Daytona 500 c'est le 24 février, sa risque d'etre un peu serrer) j'ai copier un message avec l'adresse d'ici et je les ai coller dans les MP que je leur ai envoyer, j'en ai fais une bonne douzaine sur. j'suis aussi aller sur le topic des Flyers pour envoyer l'adresse du forum a msslynx, cvq2, 123md et 1 ou 2 autres que j'me rappel plus les nicks, Lolll si y'en a pas 2 ou 3 qui viennent me r'joindre cette semaine dans la section des Flyers je n'irai plus, c'est pas trop trop mon tripe d'me parler tout seul :scratch:
- Ladislav
- Date d'inscription : 06/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
21/2/2013, 01:49
Les temps des jours 1 et 2 pour les Essais de Barcelone:
Jours 1
Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
01 N. Rosberg Mercedes F1 W04 1:22.616 54
02 K. Raikkonen Lotus E21 1:22.623 +0.007 44
03 F. Alonso Ferrari F138 1:23.952 +0.336 110
04 S. Vettel Red Bull RB9 1:22.965 +0.349 66
05 P. Maldonado Williams FW35 1:23.733 +1.117 86
06 D. Ricciardo Toro Rosso STR8 1:23.884 +1.268 73
07 S. Perez McLaren MP4-28 1:24.124 +1.508 77
08 P. Di Resta Force India VJM06 1:24.144 +1.528 82
09 E. Gutierrez Sauber C32 1:25.124 +2.508 68
10 M. Chilton Marussia MR02 1:26.747 +4.131 65
11 C. Pic Caterham CT03 1:27.534 +4.918 49
Jours 2
Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
01 S. Perez McLaren MP4-28 1:21.848 97
02 S. Vettel Red Bull RB9 1:22.197 +0.349 84
03 K. Raikkonen Lotus E21 1:22.697 +0.849 43
04 L. Hamilton Mercedes F1 W04 1:22.726 +0.878 121
05 F. Alonso Ferrari F138 1:23.247 +1.399 76
06 V. Bottas Williams FW35 1:23.561 +1.713 98
07 D. Ricciardo Toro Rosso STR8 1:23.718 +1.870 70
08 P. Di Resta Force India VJM06 1:23.971 +2.123 62
09 N. Hulkenberg Sauber C32 1:24.205 +2.357 88
10 M. Chilton Marussia MR02 1:25.115 +3.267 67
11 C. Pic Caterham CT03 1:26.243 +4.395 102
- Ennuis pour Raikkonen et Lotus les deux jours, dont la boite de vitesse qui les a cloues plusieurs heures aujourd'hui. Il n'ont pas put rouler beaucoup.
- La degradation des pneus est encore sujets a inquitudes, semblent tiil qu'ils s'usent pluys vite que jamais, des les premiers tours. Perez a predit a la blaque qu'il faudrait 7 a 10 arrets au GP d'Australie.
Jours 1
Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
01 N. Rosberg Mercedes F1 W04 1:22.616 54
02 K. Raikkonen Lotus E21 1:22.623 +0.007 44
03 F. Alonso Ferrari F138 1:23.952 +0.336 110
04 S. Vettel Red Bull RB9 1:22.965 +0.349 66
05 P. Maldonado Williams FW35 1:23.733 +1.117 86
06 D. Ricciardo Toro Rosso STR8 1:23.884 +1.268 73
07 S. Perez McLaren MP4-28 1:24.124 +1.508 77
08 P. Di Resta Force India VJM06 1:24.144 +1.528 82
09 E. Gutierrez Sauber C32 1:25.124 +2.508 68
10 M. Chilton Marussia MR02 1:26.747 +4.131 65
11 C. Pic Caterham CT03 1:27.534 +4.918 49
Jours 2
Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
01 S. Perez McLaren MP4-28 1:21.848 97
02 S. Vettel Red Bull RB9 1:22.197 +0.349 84
03 K. Raikkonen Lotus E21 1:22.697 +0.849 43
04 L. Hamilton Mercedes F1 W04 1:22.726 +0.878 121
05 F. Alonso Ferrari F138 1:23.247 +1.399 76
06 V. Bottas Williams FW35 1:23.561 +1.713 98
07 D. Ricciardo Toro Rosso STR8 1:23.718 +1.870 70
08 P. Di Resta Force India VJM06 1:23.971 +2.123 62
09 N. Hulkenberg Sauber C32 1:24.205 +2.357 88
10 M. Chilton Marussia MR02 1:25.115 +3.267 67
11 C. Pic Caterham CT03 1:26.243 +4.395 102
- Ennuis pour Raikkonen et Lotus les deux jours, dont la boite de vitesse qui les a cloues plusieurs heures aujourd'hui. Il n'ont pas put rouler beaucoup.
- La degradation des pneus est encore sujets a inquitudes, semblent tiil qu'ils s'usent pluys vite que jamais, des les premiers tours. Perez a predit a la blaque qu'il faudrait 7 a 10 arrets au GP d'Australie.
- David Bengale
- Date d'inscription : 05/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
21/2/2013, 10:37
Demande de la F1 ou Pirelli qui fait pas sa job?Ladislav a écrit:Les temps des jours 1 et 2 pour les Essais de Barcelone:
- La degradation des pneus est encore sujets a inquitudes, semblent tiil qu'ils s'usent pluys vite que jamais, des les premiers tours. Perez a predit a la blaque qu'il faudrait 7 a 10 arrets au GP d'Australie.
Quoique sa job est vraiment pas facile, créer les meilleurs pneus au monde, mais qui se doivent se dégrader très rapidement, mais tsé, pas trop quand même.
- Ladislav
- Date d'inscription : 06/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
22/2/2013, 00:42
Dur de s'y retrouver, grosso modo faut qu'il soit le plus performant possible mais pas trop pour assurer le spectacle sans transformer chaque course en loterie.
Tk le temps du jours 3:
Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
01 F. Alonso Ferrari F138 1:21.875 97
02 N. Hulkenberg Sauber C32 1:22.160 +0.285 91
03 R. Grosjean Lotus E21 1:22.188 +0.313 119
04 N. Rosberg Mercedes F1 W04 1:22.611 +0.736 108
05 P. Maldonado Williams FW35 1:22.675 +0.800 79
06 V. Bottas Williams FW35 1:22.826 +0.951 68
07 J. Button McLaren MP4-28 1:22.840 +0.965 71
08 A. Sutil Force India VJM06 1:22.877 +1.002 78
09 M. Webber Red Bull RB9 1:23.024 +1.149 108
10 J-E. Vergne Toro Rosso STR8 1:23.366 +1.491 106
11 M. Chilton Marussia MR02 1:25.690 +3.815 58
12 G. Van der Garde Caterham CT03 1:26.177 +4.302 93

Tk le temps du jours 3:
Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
01 F. Alonso Ferrari F138 1:21.875 97
02 N. Hulkenberg Sauber C32 1:22.160 +0.285 91
03 R. Grosjean Lotus E21 1:22.188 +0.313 119
04 N. Rosberg Mercedes F1 W04 1:22.611 +0.736 108
05 P. Maldonado Williams FW35 1:22.675 +0.800 79
06 V. Bottas Williams FW35 1:22.826 +0.951 68
07 J. Button McLaren MP4-28 1:22.840 +0.965 71
08 A. Sutil Force India VJM06 1:22.877 +1.002 78
09 M. Webber Red Bull RB9 1:23.024 +1.149 108
10 J-E. Vergne Toro Rosso STR8 1:23.366 +1.491 106
11 M. Chilton Marussia MR02 1:25.690 +3.815 58
12 G. Van der Garde Caterham CT03 1:26.177 +4.302 93
- Ladislav
- Date d'inscription : 06/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
22/2/2013, 17:30
Les temps de la 4e et derniere journée des essais de Barcelone, marqués par plusieurs averses et 8 drapeau rouges.
Pos.
Pilote
Equipe
Temps
Ecart
Tours
01 L. Hamilton Mercedes F1 W04 1:23.282 52
02 J. Button McLaren MP4-28 1:23.633 +0.351 70
03 J-E. Vergne Toro Rosso STR8 1:24.071 +0.789 80
04 J. Bianchi Force India VJM06 1:25.732 +2.450 61
05 E. Gutierrez Sauber C32 1:26.239 +2.957 96
06 G. Van der Garde Caterham CT03 1:27.429 +4.147 50
07 F. Massa Ferrari F138 1:27.553 +4.271 80
08 M. Webber Red Bull RB9 1:27.616 +4.334 64
09 M. Chilton Marussia MR02 1:29.902 +6.620 51
10 R. Grosjean Lotus E21 1:34.800 +11.518 41
11 V. Bottas Williams FW35 - :—.--- +-.--- 23
12 P. Maldonado Williams FW35 - :-.--- +-.--- 13
Pos.
Pilote
Equipe
Temps
Ecart
Tours
01 L. Hamilton Mercedes F1 W04 1:23.282 52
02 J. Button McLaren MP4-28 1:23.633 +0.351 70
03 J-E. Vergne Toro Rosso STR8 1:24.071 +0.789 80
04 J. Bianchi Force India VJM06 1:25.732 +2.450 61
05 E. Gutierrez Sauber C32 1:26.239 +2.957 96
06 G. Van der Garde Caterham CT03 1:27.429 +4.147 50
07 F. Massa Ferrari F138 1:27.553 +4.271 80
08 M. Webber Red Bull RB9 1:27.616 +4.334 64
09 M. Chilton Marussia MR02 1:29.902 +6.620 51
10 R. Grosjean Lotus E21 1:34.800 +11.518 41
11 V. Bottas Williams FW35 - :—.--- +-.--- 23
12 P. Maldonado Williams FW35 - :-.--- +-.--- 13
- David Bengale
- Date d'inscription : 05/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
22/2/2013, 17:39
Je rêve d'une rivalité intense entre ces deux là. Les deux avaient pas l'air à s'apprécier tant que ça les années passées. Maintenant qu'ils sont plus coéquipiers, avec chacun des bonnes voitures... J'ai hâte de voir.Ladislav a écrit:
01 L. Hamilton Mercedes F1 W04 1:23.282 52
02 J. Button McLaren MP4-28 1:23.633 +0.351 70
Va falloir que Hamilton se gère un peu aussi, il a laissé combien de points sur la piste l'an dernier? C'est sûr qu'il a été malchanceux pas mal, mais outre ça, il s'est sabordé quelques belles occasions.
- Ladislav
- Date d'inscription : 06/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
1/3/2013, 02:24
Les temps de la 1ere journee de la deuxieme seance de Barcelone.
Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
01 M. Webber Red Bull RB9 1:22.693 90
02 L. Hamilton Mercedes F1 W04 1:24.348 +1.655 113
03 J-E. Vergne Toro Rosso STR8 1:25.017 +2.324 59
04 V. Bottas Williams FW35 1:26.458 +3.765 85
05 S. Perez McLaren MP4-28 1:26.538 +3.845 100
06 E. Gutierrez Sauber C32 1:26.574 +3.881 92
07 P. Di Resta Force India VJM06 1:27.107 +4.414 57
08 F. Massa Ferrari F138 1:27.541 +4.848 112
09 M. Chilton Marussia MR02 1:28.166 +5.473 78
10 C. Pic Caterham CT03 1:28.644 +5.951 83
11 R. Grosjean Lotus E21 1:34.928 +12.235 52
- Il y avait plui pour la matineer, et cela s';est progressivement assecher en aprem midi.
-Adrian Sutil a ete offcialiser comme second pilote Force India, donc retour en F1 pour l'Allemand.
-Razia cher Marussia n'est plusd certain de pouvoir entamer la saison en raison de sponsors incertains.
Tu parle d'une drole d'intersaison chez les pilotes.
Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
01 M. Webber Red Bull RB9 1:22.693 90
02 L. Hamilton Mercedes F1 W04 1:24.348 +1.655 113
03 J-E. Vergne Toro Rosso STR8 1:25.017 +2.324 59
04 V. Bottas Williams FW35 1:26.458 +3.765 85
05 S. Perez McLaren MP4-28 1:26.538 +3.845 100
06 E. Gutierrez Sauber C32 1:26.574 +3.881 92
07 P. Di Resta Force India VJM06 1:27.107 +4.414 57
08 F. Massa Ferrari F138 1:27.541 +4.848 112
09 M. Chilton Marussia MR02 1:28.166 +5.473 78
10 C. Pic Caterham CT03 1:28.644 +5.951 83
11 R. Grosjean Lotus E21 1:34.928 +12.235 52
- Il y avait plui pour la matineer, et cela s';est progressivement assecher en aprem midi.
-Adrian Sutil a ete offcialiser comme second pilote Force India, donc retour en F1 pour l'Allemand.
-Razia cher Marussia n'est plusd certain de pouvoir entamer la saison en raison de sponsors incertains.
Tu parle d'une drole d'intersaison chez les pilotes.
- Ladislav
- Date d'inscription : 06/02/2013
Re: F1 - Essai Pre saison
2/3/2013, 07:24
Les temps de la 2e jourée a Barcelone:
Pos.
Pilote
Equipe
Temps
Ecart
Tours
01 R. Grosjean Lotus E21 1:22.716 88
02 J. Button McLaren MP4-28 1:23.181 +0.465 72
03 P. Maldonado Williams FW35 1:23.628 +0.912 75
04 S. Vettel Red Bull RB9 1:23.743 +1.027 65
05 N. Hulkenberg Sauber C32 1:23.744 +1.028 79
06 A. Sutil Force India VJM06 1:24.215 +1.499 62
07 D. Ricciardo Toro Rosso STR8 1:25.483 +2.767 61
08 M. Chilton Marussia MR02 1:25.598 +2.882 75
09 G. Van der Garde Caterham CT03 1:26.316 +3.600 48
10 N. Rosberg Mercedes F1 W04 1:26.655 +3.939 120
11 F. Alonso Ferrari F138 1:27.878 +5.162 102
En soirée Marussia a confirmé que Razia a perdu son baquet et la place sera finalement attribué a Jules Bianchi, moi de 48 heures apres que celui ci n'est pas été choisie au profit de Sutil chez FI. A la F1
Pos.
Pilote
Equipe
Temps
Ecart
Tours
01 R. Grosjean Lotus E21 1:22.716 88
02 J. Button McLaren MP4-28 1:23.181 +0.465 72
03 P. Maldonado Williams FW35 1:23.628 +0.912 75
04 S. Vettel Red Bull RB9 1:23.743 +1.027 65
05 N. Hulkenberg Sauber C32 1:23.744 +1.028 79
06 A. Sutil Force India VJM06 1:24.215 +1.499 62
07 D. Ricciardo Toro Rosso STR8 1:25.483 +2.767 61
08 M. Chilton Marussia MR02 1:25.598 +2.882 75
09 G. Van der Garde Caterham CT03 1:26.316 +3.600 48
10 N. Rosberg Mercedes F1 W04 1:26.655 +3.939 120
11 F. Alonso Ferrari F138 1:27.878 +5.162 102
En soirée Marussia a confirmé que Razia a perdu son baquet et la place sera finalement attribué a Jules Bianchi, moi de 48 heures apres que celui ci n'est pas été choisie au profit de Sutil chez FI. A la F1

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|